Estaremos encantados de contar con usted entre los miembros de nuestra asociación, como miembro o como socio :
Puede ser
- personas físicas individuales
- comunidades de montaña o comunidades
- grupos o asociaciones
Pueden adherirse como socios los siguientes
- personas jurídicas/empresas en el marco de acuerdos específicos con la APMM
Escala de cuotas de la APMM
Contribuciones
Individuos | (físico pers.) |
Miembro | 50 Euros |
Miembro de apoyo | 100 Euros |
Miembro de apoyo | 150 Euros |
Comunidades
Municipios (- de 2500 habitantes) | 100 € |
Municipios (entre 2500 y 5000 habitantes) | 150 € |
Municipios (+ de 5000 habitantes) | 200 € |
Municipios (+ de 100.000 habitantes) | 500 € |
Provincias, departamentos | 1000 € |
Regiones | 3000 € |
Organizaciones
Asociaciones locales | 150 € |
Asociaciones regionales | 300 € |
Asociaciones y organizaciones nacionales | 600 € |
Asociaciones y organizaciones internacionales | 1200 € |
Socios / Empresas
Se examinará sobre la base de las propuestas | Convenios |